阜新篮校

69

阜新篮校 12 21 15 21
北京市西城 21 13 19 19

72

北京市西城区体育训练中心

阜新篮校
北京市西城区体育训练中心
  • 30
  • 34.4
二分%
  • 25
  • 16.7
三分%
  • 58.3
  • 52.9
罚球%
  • 13
  • 25
前板
  • 48
  • 46
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 8
  • 2
助攻
  • 26
  • 25
失误
  • 27
  • 30
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 2 / 5 (40.0%) 2 / 5 (40.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 1 2 0 3 1 0 3 11 13
15 4 / 12 (33.3%) 1 / 3 (33.3%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 1 1 2 0 1 4 12
4 2 / 6 (33.3%) 0 / 4 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 1 2 6 0 2 -4 5
14 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 6 8 1 0 1 0 1 6 4
11 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 3 3 1 0 1 0 4 -6 1
6 5 / 11 (45.5%) 1 / 2 (50.0%) 4 / 4 (100.0%) 1 2 3 2 1 2 0 4 14 17
10 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 8 / 13 (61.5%) 1 6 7 2 0 5 0 5 6 14
13 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 0 3 0 1 0 3
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 3 -3 0
19 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 1 0 0 2 5 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 20 24 0 0 4 0 1 - 0
总计 18 / 60 (30.0%) 4 / 16 (25.0%) 21 / 36 (58.3%) 13 48 61 8 9 26 0 27 52 69
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 6 / 14 (42.9%) 1 / 3 (33.3%) 4 / 9 (44.4%) 5 4 9 0 1 1 0 4 13 19
12 3 / 11 (27.3%) 0 / 1 (0.0%) 5 / 6 (83.3%) 0 7 7 0 2 1 1 3 10 11
9 1 / 5 (20.0%) 1 / 5 (20.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 0 2 2 0 0 2 6
16 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 1 1 2 1 4 10 4
5 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 2 2 2
19 2 / 8 (25.0%) 2 / 2 (100.0%) 4 / 5 (80.0%) 0 4 4 0 3 0 0 4 14 14
6 4 / 7 (57.1%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 3 1 4 0 1 4 0 4 5 10
7 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 0 0 1 0 2 1 3
18 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 3 0 2 0 2
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 8 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 2 0 2 1 3 6 0 4 -15 1
4 0 / 3 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 0 1 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 7 15 22 0 0 3 0 0 - 0
总计 21 / 61 (34.4%) 4 / 24 (16.7%) 18 / 34 (52.9%) 25 46 71 2 13 25 2 30 59 72