乌鲁木齐市第101中学

74

乌鲁木齐市 21 20 21 12
山东省临沂 25 19 26 18

88

山东省临沂第一中学

乌鲁木齐市第101中学
山东省临沂第一中学
  • 37.2
  • 45.2
二分%
  • 32.4
  • 41.7
三分%
  • 64.3
  • 56.7
罚球%
  • 16
  • 18
前板
  • 36
  • 39
后板
  • 1
  • 2
盖帽
  • 6
  • 15
助攻
  • 17
  • 16
失误
  • 24
  • 16
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 4 / 10 (40.0%) 6 / 13 (46.2%) 4 / 6 (66.7%) 0 6 6 1 3 2 0 2 23 30
15 3 / 10 (30.0%) 1 / 11 (9.1%) 4 / 5 (80.0%) 1 4 5 0 0 1 0 2 -1 13
10 4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 2 6 0 1 0 0 5 15 8
8 1 / 4 (25.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 1 1 0 0 3 5
11 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 4 -1 2
6 0 / 2 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 2 0 0 3 6
4 1 / 3 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 2 0 5 0 3 3 5
7 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 1 0 5 4 4
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 16 22 0 0 2 0 0 - 0
总计 16 / 43 (37.2%) 11 / 34 (32.4%) 9 / 14 (64.3%) 16 36 52 6 6 17 1 24 67 74
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 2 / 4 (50.0%) 3 / 5 (60.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 7 8 2 0 3 1 2 20 16
6 7 / 14 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 4 1 1 0 3 14 15
8 2 / 4 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 2 0 0 3 4
5 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 3 4 1 0 2 0 3 5 3
14 0 / 4 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 4 4 2 0 1 1 2 2 1
15 8 / 10 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 13 (53.8%) 3 6 9 1 2 2 0 2 25 23
4 4 / 8 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 4 2 2 0 2 7 9
9 2 / 7 (28.6%) 1 / 1 (100.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 5 9
12 1 / 5 (20.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 4 0 4 0 1 0 0 2 6 6
10 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 2 3 1 2 1 0 0 0 2
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 11 16 0 0 2 0 0 - 0
总计 28 / 62 (45.2%) 5 / 12 (41.7%) 17 / 30 (56.7%) 18 39 57 15 9 16 2 16 101 88