北京市西城区体育训练中心

76

北京市西城 27 14 9 26
乌鲁木齐市 11 2 8 30

51

乌鲁木齐市第101中学

北京市西城区体育训练中心
乌鲁木齐市第101中学
  • 55.8
  • 42.3
二分%
  • 71.4
  • 7.7
三分%
  • 72.2
  • 61.9
罚球%
  • 11
  • 12
前板
  • 15
  • 10
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 3
  • 1
助攻
  • 20
  • 19
失误
  • 24
  • 17
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 6 (100.0%) 1 1 2 0 0 0 0 3 12 10
12 4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 2 2 0 3 11 8
14 3 / 4 (75.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 5 7
16 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4
13 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 1 2 2 0 0 6 4
6 2 / 3 (66.7%) 1 / 1 (100.0%) 3 / 5 (60.0%) 1 0 1 1 4 2 0 4 11 10
4 0 / 3 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 2 4 0 1 5 0 2 6 10
5 3 / 3 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 2 1 1 4 11 9
7 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 3 2 0 2 7 8
19 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 0 0 3 0 2 4 5
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
总计 24 / 43 (55.8%) 5 / 7 (71.4%) 13 / 18 (72.2%) 11 15 26 3 14 20 1 24 74 76
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 5 / 5 (100.0%) 0 / 6 (0.0%) 16 / 17 (94.1%) 1 1 2 0 3 3 0 2 21 26
15 1 / 5 (20.0%) 1 / 4 (25.0%) 4 / 7 (57.1%) 1 1 2 0 0 2 0 3 -1 9
10 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 0 3 0 1 1 0 2 7 6
11 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 5 (40.0%) 6 2 8 0 2 2 0 1 8 4
8 1 / 6 (16.7%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 2 0 3 -3 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 2 2 0 0 3 0 3 0 2
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 2 2 0 1 2 0 0 -1 1
13 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 1 1 -2 0
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -4 0
4 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 0 -4 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 11 / 26 (42.3%) 1 / 13 (7.7%) 26 / 42 (61.9%) 12 10 22 1 8 19 1 17 21 51