球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 湖北队 | 2 | 0 | 100% | 4 | 2 | 湖南队 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3 | 辽宁队 | 0 | 2 | 0% | 2 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东中山 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 山东青年 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 山西太原 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 贵州贵阳 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 浙江省女 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 陕西西安 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 河北队 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 江苏徐州 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 青海师范 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 四川宜宾 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 上海市代 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 宁夏体育 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东队 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 河南队 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 黑龙江省 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 上海大学 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 陕西天泽 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 辽宁大连 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广西女子 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 宁夏体育 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山东队 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 2 | 北京首钢 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 湖北武汉 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 浙江理工 | 1 | 2 | 33.33% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 四川队 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 山西队 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 福建队 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 安徽工业 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 天津青年 | 0 | 4 | 0% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 陕西西安 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广东队 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 山东队 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广东中山 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 陕西天泽 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 湖北队 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 河南队 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 天津青年 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山西队 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 湖南队 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 辽宁大连 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 四川宜宾 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 四川队 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 浙江省女 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 北京首钢 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 山东青年 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 王艺诺 | 山西队 | 11 分 |
2 | 于琦 | 山西队 | 10 分 |
3 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 9 分 |
4 | 石小烨 | 四川队 | 9 分 |
5 | 王福英 | 浙江省女子 | 8 分 |
6 | 裴悦 | 广东队 | 8 分 |
7 | 王梓伊 | 湖南队 | 7 分 |
8 | 周佳 | 陕西西安市 | 7 分 |
9 | 王海媚 | 浙江省女子 | 7 分 |
10 | 陈佩君 | 陕西天泽 | 7 分 |
1 | 王梓伊 | 湖南队 | 11 板 |
2 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 8 板 |
3 | 王福英 | 浙江省女子 | 8 板 |
4 | 陈玉婕 | 湖南队 | 8 板 |
5 | 于琦 | 山西队 | 6 板 |
6 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 6 板 |
7 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 6 板 |
8 | 李昀霏 | 四川队 | 6 板 |
9 | 周佳 | 陕西西安市 | 5 板 |
10 | 唐君童 | 湖南队 | 5 板 |
1 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 4 助 |
2 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 3 助 |
3 | 王福英 | 浙江省女子 | 3 助 |
4 | 陈玉婕 | 湖南队 | 3 助 |
5 | 于琦 | 山西队 | 2 助 |
6 | 王艺诺 | 山西队 | 2 助 |
7 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 2 助 |
8 | 勾婷婷 | 广东队 | 2 助 |
9 | 周佳 | 陕西西安市 | 1 助 |
10 | 唐君童 | 湖南队 | 1 助 |
1 | 周佳 | 陕西西安市 | 2 断 |
2 | 王福英 | 浙江省女子 | 2 断 |
3 | 彭华倩 | 湖北队 | 2 断 |
4 | 王梓伊 | 湖南队 | 1 断 |
5 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 1 断 |
6 | 于琦 | 山西队 | 0 断 |
7 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 0 断 |
8 | 王艺诺 | 山西队 | 0 断 |
9 | 王海媚 | 浙江省女子 | 0 断 |
10 | 杨雨茜 | 陕西西安市 | 0 断 |
1 | 王梓伊 | 湖南队 | 4 帽 |
2 | 穆昱含 | 四川队 | 2 帽 |
3 | 王艺诺 | 山西队 | 1 帽 |
4 | 杨雨茜 | 陕西西安市 | 1 帽 |
5 | 陈晓华 | 广东队 | 1 帽 |
6 | 邹润津 | 陕西天泽 | 1 帽 |
7 | 杨陆晨宏 | 陕西天泽 | 1 帽 |
8 | 于琦 | 山西队 | 0 帽 |
9 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 0 帽 |
10 | 王福英 | 浙江省女子 | 0 帽 |
1 | 王艺诺 | 山西队 | 5 中 |
2 | 于琦 | 山西队 | 4 中 |
3 | 裴悦 | 广东队 | 4 中 |
4 | 王海媚 | 浙江省女子 | 3 中 |
5 | 周佳 | 陕西西安市 | 2 中 |
6 | 王福英 | 浙江省女子 | 2 中 |
7 | 彭华倩 | 湖北队 | 2 中 |
8 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 1 中 |
9 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 1 中 |
10 | 付晶 | 湖北队 | 1 中 |
1 | 王梓伊 | 湖南队 | 17 |
2 | 于琦 | 山西队 | 16 |
3 | 王艺诺 | 山西队 | 12 |
4 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 12 |
5 | 王福英 | 浙江省女子 | 9 |
6 | 周佳 | 陕西西安市 | 9 |
7 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 9 |
8 | 王海媚 | 浙江省女子 | 7 |
9 | 杨雨茜 | 陕西西安市 | 7 |
10 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 7 |
1 | 石小烨 | 四川队 | 172 分 |
2 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 116 分 |
3 | 于琦 | 山西队 | 111 分 |
4 | 裴悦 | 广东队 | 105 分 |
5 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 102 分 |
1 | 王梓伊 | 湖南队 | 66 板 |
2 | 周佳 | 陕西西安市 | 63 板 |
3 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 61 板 |
4 | 于琦 | 山西队 | 59 板 |
5 | 唐毓 | 北京首钢篮 | 58 板 |
1 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 22 助 |
2 | 付晶 | 湖北队 | 20 助 |
3 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 19 助 |
4 | 王海媚 | 浙江省女子 | 19 助 |
5 | 彭华倩 | 湖北队 | 18 助 |
1 | 彭华倩 | 湖北队 | 15 断 |
2 | 石小烨 | 四川队 | 13 断 |
3 | 陈玉婕 | 湖南队 | 13 断 |
4 | 王艺诺 | 山西队 | 11 断 |
5 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 10 断 |
1 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 12 帽 |
2 | 王梓伊 | 湖南队 | 11 帽 |
3 | 杨陆晨宏 | 陕西天泽 | 11 帽 |
4 | 唐毓 | 北京首钢篮 | 11 帽 |
5 | 郑婷方 | 山东青年二 | 9 帽 |
1 | 王艺诺 | 山西队 | 32 中 |
2 | 于琦 | 山西队 | 31 中 |
3 | 石小烨 | 四川队 | 26 中 |
4 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 25 中 |
5 | 彭华倩 | 湖北队 | 23 中 |
1 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 125 |
2 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 114 |
3 | 石小烨 | 四川队 | 113 |
4 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 103 |
5 | 王梓伊 | 湖南队 | 102 |
1 | 石小烨 | 四川队 | 172 分 |
2 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 116 分 |
3 | 于琦 | 山西队 | 111 分 |
4 | 裴悦 | 广东队 | 105 分 |
5 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 102 分 |
1 | 王梓伊 | 湖南队 | 66 板 |
2 | 周佳 | 陕西西安市 | 63 板 |
3 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 61 板 |
4 | 于琦 | 山西队 | 59 板 |
5 | 唐毓 | 北京首钢篮 | 58 板 |
1 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 22 助 |
2 | 付晶 | 湖北队 | 20 助 |
3 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 19 助 |
4 | 王海媚 | 浙江省女子 | 19 助 |
5 | 彭华倩 | 湖北队 | 18 助 |
1 | 彭华倩 | 湖北队 | 15 断 |
2 | 石小烨 | 四川队 | 13 断 |
3 | 陈玉婕 | 湖南队 | 13 断 |
4 | 王艺诺 | 山西队 | 11 断 |
5 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 10 断 |
1 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 12 帽 |
2 | 王梓伊 | 湖南队 | 11 帽 |
3 | 杨陆晨宏 | 陕西天泽 | 11 帽 |
4 | 唐毓 | 北京首钢篮 | 11 帽 |
5 | 郑婷方 | 山东青年二 | 9 帽 |
1 | 王艺诺 | 山西队 | 32 中 |
2 | 于琦 | 山西队 | 31 中 |
3 | 石小烨 | 四川队 | 26 中 |
4 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 25 中 |
5 | 彭华倩 | 湖北队 | 23 中 |
1 | 宋珂昕 | 陕西西安市 | 125 |
2 | 马嘉莹 | 陕西天泽 | 114 |
3 | 石小烨 | 四川队 | 113 |
4 | 单婉丽 | 浙江省女子 | 103 |
5 | 王梓伊 | 湖南队 | 102 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。