| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 2 | 2 / 3 (66.7%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 12 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
| 总计 | 5 / 9 (55.6%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 6 / 11 (54.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 5 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 7 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 总计 | 12 / 19 (63.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
| 吕晟方 2 | 效率值 | 李史佳 8 |
| 吕晟方 4 | 得分 | Wayne Bradford 7 |
| 吕晟方 2 | 一分 | Wayne Bradford 6 |
| 吕晟方 66.7% | 一分命中率 | 李史佳 80.0% |
| 吕晟方 1 | 二分 | 李史佳 0 |
| 孙瑞哲 50.0% | 二分命中率 | 李史佳 0.0% |
| 孙瑞哲 0 | 罚球 | Riki Tangaroa Buckrell 1 |
| 孙瑞哲 0.0% | 罚球命中率 | Riki Tangaroa Buckrell 100.0% |
| 赵奕 1 | 前板 | 李史佳 3 |
| 吕晟方 1 | 后板 | Riki Tangaroa Buckrell 2 |
| 吕晟方 1 | 总板 | 李史佳 4 |
| 吕晟方 0 | 助攻 | 李史佳 0 |
| 吕晟方 0 | 抢断 | 李史佳 1 |
| 赵奕 1 | 失误 | Wayne Bradford 2 |
| 赵奕 0 | 盖帽 | Wayne Bradford 0 |
| 赵奕 2 | 犯规 | Wayne Bradford 0 |
