DC

15

DC 15 0 0 0
六个六 11 0 0 0

11

六个六

DC
六个六
  • 76.9
  • 47.1
一分%
  • 12.5
  • 25
二分%
  • 75
  • 25
罚球%
  • 0
  • 1
前板
  • 7
  • 6
后板
  • 1
  • 2
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 5
  • 5
失误
  • 6
  • 7
犯规
首发 号码 球员 一分球 二分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 4 / 6 (66.67%) 1 / 4 (25%) 3 / 4 (75%) 0 1 1 0 0 2 0 0 2 9
5 4 / 4 (100%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 2 0 3 1 4
7 2 / 3 (66.67%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 4 4 0 0 1 1 3 4 2
总计 10 / 13 (76.92%) 1 / 8 (12.5%) 3 / 4 (75%) 0 7 7 0 0 5 1 6 7 15
首发 号码 球员 一分球 二分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 3 / 7 (42.86%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 4 2 5
6 2 / 3 (66.67%) 0 / 1 (0%) 1 / 3 (33.33%) 0 2 2 0 0 3 0 3 -2 3
7 2 / 6 (33.33%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 2
5 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1
总计 8 / 17 (47.06%) 1 / 4 (25%) 1 / 4 (25%) 1 6 7 0 0 5 2 7 0 11

技术台&记者&编辑

DC 本场球员记录 六个六