| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 0 | 0 / 0 (-%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 总计 | 2 / 3 (66.67%) | 5 / 6 (83.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 一分球 | 二分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 王鹏 4 | 效率值 | 塔依尔·吐尔逊 2 |
| 王鹏 5 | 得分 | 塔依尔·吐尔逊 2 |
| 王鹏 1 | 一分 | 塔依尔·吐尔逊 2 |
| 王鹏 50% | 一分命中率 | 塔依尔·吐尔逊 100% |
| 王鹏 2 | 二分 | 塔依尔·吐尔逊 0 |
| 黄少锋 66.67% | 二分命中率 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0% |
| 黄少锋 0 | 罚球 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 -% | 罚球命中率 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 -% |
| 黄少锋 0 | 前板 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 后板 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 总板 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 助攻 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 抢断 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 失误 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 盖帽 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
| 黄少锋 0 | 犯规 | 阿卜杜热合曼·阿卜力米提 0 |
