| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 4 / 9 (44.44%) | 3 / 9 (33.33%) | 2 / 3 (66.67%) | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | ||
| 6 | 8 / 12 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 16 | ||
| 3 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33.33%) | 8 / 10 (80%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | ||
| 9 | 3 / 11 (27.27%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 1 (100%) | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| 11 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | ||
| 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 5 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 总计 | 18 / 38 (47.37%) | 4 / 19 (21.05%) | 11 / 17 (64.71%) | 15 | 30 | 45 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 71 | 59 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 2 | 5 / 13 (38.46%) | 0 / 7 (0%) | 2 / 6 (33.33%) | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | ||
| 8 | 3 / 8 (37.5%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 (-%) | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
| 15 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| 35 | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 20 | 0 / 0 (-%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 30 | 0 / 0 (-%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 / 0 (-%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 27 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 16 / 46 (34.78%) | 2 / 17 (11.76%) | 3 / 9 (33.33%) | 17 | 25 | 42 | 5 | 5 | 11 | 3 | 12 | 31 | 41 | ||
