12

12 0 0 0
2 0 0 0

2

英雄联盟
SL
  • 100
  • 100
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 3
  • 0
前板
  • 6
  • 3
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 3 / 3 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 4 6 0 2 0 0 0 14 6
0 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 2 0 0 0 5 2
82 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2
8 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
总计 6 / 6 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 6 9 0 4 0 0 0 25 12
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
94 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
1 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
77 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
总计 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 0 0 0 0 5 2

技术台&记者&编辑