64

14 17 18 15
10 4 14 17

45

设备队
土建天马
  • 61.1
  • 32.7
二分%
  • 23.5
  • 25
三分%
  • 80
  • 60
罚球%
  • 6
  • 11
前板
  • 30
  • 20
后板
  • 2
  • 1
盖帽
  • 10
  • 8
助攻
  • 15
  • 15
失误
  • 7
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 10 / 11 (90.9%) 0 / 4 (0.0%) 5 / 5 (100.0%) 2 2 4 1 6 5 0 0 26 25
12 3 / 6 (50.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 10 10 1 0 2 1 3 19 14
24 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 3 4 4 1 2 1 0 12 7
8 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 3 5 1 0 0 0 0 7 2
34 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 2 0 1 0 0
23 4 / 7 (57.1%) 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 2 2 2 0 1 13 14
5 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 2 1 2
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 0 - 0
总计 22 / 36 (61.1%) 4 / 17 (23.5%) 8 / 10 (80.0%) 6 30 36 10 11 15 2 7 79 64
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 5 / 11 (45.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 3 2 4 0 1 8 11
4 5 / 14 (35.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 4 1 0 1 9 10
8 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 2 4 6 0 1 1 0 4 4 5
66 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 0 2 0 1 6 4
11 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 1 2 0 0 -2 0
27 3 / 5 (60.0%) 1 / 3 (33.3%) 2 / 2 (100.0%) 0 4 4 0 3 2 1 2 13 11
24 2 / 10 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 -3 4
1 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 3 0 2 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 18 / 55 (32.7%) 1 / 4 (25.0%) 6 / 10 (60.0%) 11 20 31 8 11 15 1 10 37 45