设备队

55

设备队 11 18 9 17
动设备队 2 6 10 12

30

动设备队

设备队
动设备队
  • 39.3
  • 24.5
二分%
  • 20
  • 0
三分%
  • 53.3
  • 66.7
罚球%
  • 17
  • 14
前板
  • 25
  • 23
后板
  • 1
  • 4
盖帽
  • 8
  • 0
助攻
  • 8
  • 11
失误
  • 8
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
22 7 / 10 (70.0%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 11 (63.6%) 2 7 9 1 3 0 0 3 27 21
9 5 / 12 (41.7%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 1 1 0 0 1 9 13
27 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 5 8 13 1 2 4 1 3 11 4
23 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 4 4 3 0 0 0 0 6 3
35 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 2 1 0 1 -1 0
10 3 / 11 (27.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 0 0 2 0 0 1 6
13 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 -1 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 - 6
总计 22 / 56 (39.3%) 1 / 5 (20.0%) 8 / 15 (53.3%) 17 25 42 8 8 8 1 8 61 55
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 5 / 11 (45.5%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 5 8 13 0 2 3 0 1 18 13
3 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 5 8 0 0 2 0 4 5 6
4 3 / 13 (23.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 2 0 0 -1 6
66 2 / 14 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 0 2 1 3 3 -2 5
30 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 1 0 1 2 3 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 2 0 0 - 0
总计 13 / 53 (24.5%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 14 23 37 0 5 11 4 10 23 30