配管队

103

配管队 33 30 20 20
工厂系统队 21 19 22 18

80

工厂系统队

配管队
工厂系统队
  • 49.2
  • 46.3
二分%
  • 37.1
  • 29.4
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 24
  • 17
前板
  • 36
  • 30
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 25
  • 20
助攻
  • 10
  • 14
失误
  • 3
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 4 / 9 (44.4%) 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 8 3 11 8 1 0 0 1 28 17
30 1 / 3 (33.3%) 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 3 1 2 0 0 17 17
13 6 / 14 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 4 7 1 2 0 0 1 14 12
18 1 / 1 (100.0%) 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 0 1 6 8
23 0 / 2 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 3 5 8 5 0 1 0 0 12 6
20 8 / 15 (53.3%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 2 5 2 3 1 1 0 21 19
19 4 / 7 (57.1%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 1 2 0 0 6 8
1 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 10 13 4 0 0 0 0 24 8
22 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 4 4
36 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
31 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 -1 0
44 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 - 2
总计 32 / 65 (49.2%) 13 / 35 (37.1%) 0 / 0 (0.0%) 24 36 60 25 9 10 1 3 133 103
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
16 6 / 7 (85.7%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 1 4 0 0 16 15
77 6 / 17 (35.3%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 4 0 4 0 0 4 15
7 4 / 6 (66.7%) 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 9 11 5 0 0 0 0 17 8
1 0 / 5 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 2 1 1 0 0 7 6
35 0 / 3 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 2 1 3 0 0 3 3
14 5 / 10 (50.0%) 5 / 15 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 4 3 7 6 2 2 0 0 23 25
5 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4
27 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 7 4
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 25 / 54 (46.3%) 10 / 34 (29.4%) 0 / 0 (0.0%) 17 30 47 20 5 14 0 0 85 80