配管队

46

配管队 18 8 9 11
土建队 3 6 7 12

28

土建队

配管队
土建队
  • 52.9
  • 28.1
二分%
  • 21.4
  • 5.3
三分%
  • 16.7
  • 58.3
罚球%
  • 11
  • 13
前板
  • 32
  • 17
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 4
  • 4
助攻
  • 14
  • 10
失误
  • 14
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 4 / 7 (57.1%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 2 (0.0%) 4 6 10 1 1 0 0 2 20 14
23 2 / 5 (40.0%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 7 9 1 1 0 1 2 12 7
30 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 2 3 0 1 3 4
14 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 0 / 0 (00.00%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 / 9 (55.6%) 0 / 5 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 6 9 0 2 4 0 3 6 10
20 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 2 0 0 1 10 6
19 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
1 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 1 0 1 0 1 -1 1
22 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
71 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0
36 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0
25 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 6 8 0 0 2 0 0 - 0
总计 18 / 34 (52.9%) 3 / 14 (21.4%) 1 / 6 (16.7%) 11 32 43 4 9 14 1 14 57 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
25 1 / 5 (20.0%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 4 5 3 2 4 1 1 1 4
5 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 4 8 1 0 2 0 1 9 4
24 2 / 6 (33.3%) 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 1 -1 4
27 0 / 1 (0.0%) 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 0 0 2 0 3
21 0 / 6 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 3 2 0 2 -6 2
3 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 0
14 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 3 8 0 0 1 0 0 - 4
总计 9 / 32 (28.1%) 1 / 19 (5.3%) 7 / 12 (58.3%) 13 17 30 4 7 10 1 9 13 28