工艺队

24

工艺队 6 8 4 6
土建队 12 15 13 18

58

土建队

工艺队
土建队
  • 22.9
  • 47.7
二分%
  • 10
  • 28.6
三分%
  • 50
  • 50
罚球%
  • 8
  • 20
前板
  • 14
  • 29
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 6
助攻
  • 12
  • 10
失误
  • 11
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
77 3 / 5 (60.0%) 0 / 3 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 1 2 3 0 1 3 0 3 2 10
66 3 / 14 (21.4%) 1 / 5 (20.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 2 1 4 0 0 -2 10
19 1 / 5 (20.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 1 1 1 0 2 1 2
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 5 1 0
17 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 2 0 0 1 2 0
36 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 -4 0
99 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 3 0 0 - 2
总计 8 / 35 (22.9%) 1 / 10 (10.0%) 5 / 10 (50.0%) 8 14 22 3 5 12 0 11 1 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
25 8 / 12 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 7 / 12 (58.3%) 3 3 6 0 3 1 0 1 21 23
24 5 / 9 (55.6%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 3 7 1 0 0 0 1 12 10
27 1 / 5 (20.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 2 (0.0%) 3 3 6 1 1 2 0 2 7 8
5 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 6 3 9 0 2 3 0 0 11 7
21 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 4 5 2 1 2 0 3 9 6
13 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 2 5 0 0 0 0 1 6 4
3 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0
14 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
32 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 0 0 0 0 - 0
总计 21 / 44 (47.7%) 2 / 7 (28.6%) 10 / 20 (50.0%) 20 29 49 6 8 10 0 13 73 58