设备队

36

设备队 8 5 8 15
新星新能源 27 12 9 11

59

新星新能源队

设备队
新星新能源队
  • 48.3
  • 59.5
二分%
  • 28.6
  • 42.9
三分%
  • 25
  • 0
罚球%
  • 2
  • 6
前板
  • 13
  • 19
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 2
  • 0
助攻
  • 1
  • 4
失误
  • 1
  • 5
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 1 0 0 0 8 8
0 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 4 8
31 0 / 1 (0.0%) 2 / 7 (28.6%) 1 / 3 (33.3%) 0 4 4 1 0 0 0 0 4 7
19 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
20 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 4 3
7 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 - 2
总计 14 / 29 (48.3%) 2 / 7 (28.6%) 2 / 8 (25.0%) 2 13 15 2 2 1 0 1 28 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 8 / 9 (88.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 18 16
12 3 / 4 (75.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 0 6 9
5 3 / 6 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 0 1 0 0 1 9 6
9 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
23 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
1 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 1 0 0 6 4
15 0 / 4 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 3
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
25 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 10 10 0 0 1 0 1 - 4
总计 25 / 42 (59.5%) 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 6 19 25 0 2 4 0 5 61 59