| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 10 | 10 / 14 (71.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | ||
| 66 | 7 / 10 (70.0%) | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | ||
| 19 | 2 / 7 (28.6%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 27 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 8 / 9 (88.9%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | ||
| 总计 | 32 / 46 (69.6%) | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 | 18 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | 73 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 10 / 14 (71.4%) | 0 / 3 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | ||
| 14 | 0 / 1 (0.0%) | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| 18 | 6 / 7 (85.7%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||
| 7 | 2 / 6 (33.3%) | 2 / 15 (13.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 33 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
| 5 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 11 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 23 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 2 / 2 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | ||
| 总计 | 26 / 41 (63.4%) | 9 / 27 (33.3%) | 2 / 3 (66.7%) | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 72 | 81 | ||
