工厂系统队

14

工厂系统队 3 4 2 5
SKY队 5 10 5 14

34

SKY队

工厂系统队
SKY队
  • 21.1
  • 47.1
二分%
  • 33.3
  • 36.4
三分%
  • 33.3
  • 54.5
罚球%
  • 5
  • 7
前板
  • 13
  • 15
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 13
  • 10
失误
  • 13
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
77 1 / 5 (20.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 2 2 4 0 3 3 0 3 1 5
7 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 3 4 0 0 6 1 0 2 5
10 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 3 4 0 0 1 0 2 -2 2
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 1 0 1 0 3 3 0
27 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
16 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
31 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
30 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
8 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 4 / 19 (21.1%) 1 / 3 (33.3%) 3 / 9 (33.3%) 5 13 18 1 3 13 1 13 1 14
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 2 / 2 (100.0%) 2 / 3 (66.7%) 4 / 6 (66.7%) 1 3 4 0 2 1 0 1 16 14
11 0 / 1 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 2 0 0 4 6
12 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 0 1 0 1 2 0 1 3 4
14 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2
13 0 / 3 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 6 5 0 2 -1 0
23 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 7 6
6 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 - 0
总计 8 / 17 (47.1%) 4 / 11 (36.4%) 6 / 11 (54.5%) 7 15 22 0 10 10 1 11 36 34