新星新能源队

21

新星新能源 4 6 5 6
风之翼队 9 16 17 4

46

风之翼队

新星新能源队
风之翼队
  • 15.8
  • 38.7
二分%
  • 33.3
  • 45.5
三分%
  • 24
  • 50
罚球%
  • 11
  • 9
前板
  • 16
  • 21
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 4
  • 12
助攻
  • 13
  • 9
失误
  • 11
  • 17
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 1 / 3 (33.3%) 2 / 6 (33.3%) 2 / 5 (40.0%) 0 2 2 0 1 0 0 2 4 10
9 0 / 1 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 1 2 3 1 1 1 0 3 2 4
23 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 2 4 6 1 0 4 0 2 -5 2
4 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 1 1 0 2 -1 2
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1
15 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2
1 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 2 0 1 -3 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0
55 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 1 3 0 0 2 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 3 / 19 (15.8%) 3 / 9 (33.3%) 6 / 25 (24.0%) 11 16 27 4 4 13 0 11 2 21
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 4 / 7 (57.1%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 1 3 0 1 3 0 0 6 11
14 1 / 2 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 / 4 (75.0%) 1 1 2 1 1 1 0 0 8 8
2 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 3 5 8 2 0 2 0 1 7 7
21 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 6 7 3 2 0 0 2 13 3
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 1 2 1 2 0 0 1 5 2
77 1 / 4 (25.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 2 1 0 4 8 8
0 2 / 2 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
10 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 2 0 0 0 3 6 3
99 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 3 -4 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 12 / 31 (38.7%) 5 / 11 (45.5%) 7 / 14 (50.0%) 9 21 30 12 10 9 0 17 57 46