工厂系统队

23

工厂系统队 9 6 4 4
动设备队 2 5 2 9

18

动设备队

工厂系统队
动设备队
  • 42.3
  • 17.4
二分%
  • 0
  • 33.3
三分%
  • 33.3
  • 30.8
罚球%
  • 7
  • 5
前板
  • 21
  • 15
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 4
  • 0
助攻
  • 15
  • 10
失误
  • 13
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
77 3 / 8 (37.5%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 5 8 2 3 0 1 2 14 7
21 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 1 2 0 1 3 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 1 0 2 0 3 4 0
16 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 2 -1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 4 0 1 2 6
27 2 / 4 (50.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 4
26 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 1 2 2
31 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 0 -3 0
22 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0
30 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 11 / 26 (42.3%) 0 / 6 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 7 21 28 4 4 15 1 13 22 23
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 1 / 3 (33.3%) 1 / 1 (100.0%) 4 / 6 (66.7%) 0 1 1 0 1 4 0 1 3 9
21 3 / 6 (50.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 7 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 1 0 1 1 3 0
15 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 -2 0
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 0
30 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 0 0 1 4 0
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
66 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
12 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 0
99 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 0 3 0 0 - 0
总计 4 / 23 (17.4%) 2 / 6 (33.3%) 4 / 13 (30.8%) 5 15 20 0 6 10 1 7 3 18