| 03-02 | 配管二队 | 25-37 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 03-18 | 配管二队 | 31-34 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 12-04 | 配管一队 | 25-47 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 11-04 | 配管一队 | 30-44 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 12-29 | 配管二队 | 44-56 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-05 | 配管二队 | 28-55 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-09 | 配管二队 | 30-46 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-10 | 配管一队 | 49-34 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 配管二队 | 41-35 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 配管二队 | 25-30 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 配管二队 | 28-22 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 配管一队 | 27-22 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 配管一队 | 30-40 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 配管二队 | 39-57 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 12-13 | 配管一队 | 51-33 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
| 01-13 | 配管二队 | 54-69 | 配管一队 | 统计 | 媒体 |
| 01-17 | 配管一队 | 70-63 | 配管二队 | 统计 | 媒体 |
