| 11-12 | 工业炉队 | 38-42 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 09-15 | 设备队 | 26-30 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 11-21 | 设备队 | 42-39 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 设备队 | 27-31 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 设备队 | 27-31 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 工业炉队 | 25-47 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-21 | 工业炉队 | 32-49 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 工业炉队 | 43-60 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 工业炉队 | 52-44 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 工业炉队 | 41-35 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 01-22 | 工业炉队 | 38-51 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
| 10-21 | 设备队 | 48-32 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 12-01 | 工业炉队 | 38-57 | 设备联队 | 统计 | 媒体 |
| 01-19 | 设备联队 | 58-46 | 工业炉队 | 统计 | 媒体 |
| 12-21 | 工业炉队 | 35-53 | 设备队 | 统计 | 媒体 |
