球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 黑龙江省 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 安徽马鞍 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 天津东阳 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 山西火凤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山东·国 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 2 | 江苏泰州 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 湖北武汉 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 陕西西安 | 1 | 2 | 33.33% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东顺德 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 福建星隆 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 河南伊川 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 青海青篮 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广西平果 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 上海洛克 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 浙江理工 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 四川宜宾 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 青海西宁 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广西天健 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 天津冠岚 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 黑龙江省 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东东莞 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 四川阿坝 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 江苏海发 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 上海洛合 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 湖北武汉 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 湖南中南 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 贵州省遵 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 新疆体彩 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 山东魏桥 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 安徽淮北 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 浙江理工 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 浙江女子 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东东莞 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 山东·国 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 福建星隆 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 四川阿坝 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广西天健 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 2 | 山东魏桥 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广西平果 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 河南伊川 | 1 | 2 | 33.33% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 上海洛克 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 湖北武汉 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 安徽马鞍 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 安徽淮北 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东顺德 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 湖南中南 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 青海西宁 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 江苏泰州 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 13 分 |
2 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 10 分 |
3 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 9 分 |
4 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 9 分 |
5 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 8 分 |
6 | 徐佳薇 | 山东·国泰 | 8 分 |
7 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 6 分 |
8 | 张颖 | 广东东莞松 | 6 分 |
9 | 肖颖 | 广东顺德爱 | 6 分 |
10 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 6 分 |
1 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 10 板 |
2 | 王进先 | 山东魏桥创 | 8 板 |
3 | 文星 | 上海洛克公 | 7 板 |
4 | 肖颖 | 广东顺德爱 | 7 板 |
5 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 6 板 |
6 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 6 板 |
7 | 司偲 | 山东·国泰 | 6 板 |
8 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 5 板 |
9 | 方敏 | 湖南中南大 | 5 板 |
10 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 4 板 |
1 | 方敏 | 湖南中南大 | 4 助 |
2 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 3 助 |
3 | 司偲 | 山东·国泰 | 3 助 |
4 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 3 助 |
5 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 3 助 |
6 | 王颖 | 广东东莞松 | 3 助 |
7 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 2 助 |
8 | 张颖 | 广东东莞松 | 2 助 |
9 | 王进先 | 山东魏桥创 | 2 助 |
10 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 2 助 |
1 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 2 断 |
2 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 2 断 |
3 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 2 断 |
4 | 康娟 | 山东·国泰 | 2 断 |
5 | 马欢 | 湖北武汉体 | 2 断 |
6 | 张颖 | 广东东莞松 | 1 断 |
7 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 1 断 |
8 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 1 断 |
9 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 1 断 |
10 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 1 断 |
1 | 文星 | 上海洛克公 | 3 帽 |
2 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 2 帽 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 2 帽 |
4 | 王进先 | 山东魏桥创 | 1 帽 |
5 | 司偲 | 山东·国泰 | 1 帽 |
6 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 1 帽 |
7 | 罗鑫 | 广西天健篮 | 1 帽 |
8 | 张亚琪 | 山东魏桥创 | 1 帽 |
9 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 0 帽 |
10 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 0 帽 |
1 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 3 中 |
2 | 王进先 | 山东魏桥创 | 3 中 |
3 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 3 中 |
4 | 周艳华 | 山东·国泰 | 2 中 |
5 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 2 中 |
6 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 2 中 |
7 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 1 中 |
8 | 郁菲 | 上海洛克公 | 1 中 |
9 | 寇蒂 | 山东魏桥创 | 1 中 |
10 | 王梦琦 | 湖南中南大 | 1 中 |
1 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 12 |
2 | 王进先 | 山东魏桥创 | 11 |
3 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 11 |
4 | 张颖 | 广东东莞松 | 11 |
5 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 10 |
6 | 文星 | 上海洛克公 | 10 |
7 | 肖颖 | 广东顺德爱 | 9 |
8 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 9 |
9 | 司偲 | 山东·国泰 | 8 |
10 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 7 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 142 分 |
2 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 114 分 |
3 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 96 分 |
4 | 方敏 | 湖南中南大 | 86 分 |
5 | 张颖 | 广东东莞松 | 82 分 |
1 | 文星 | 上海洛克公 | 67 板 |
2 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 67 板 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 62 板 |
4 | 周兰 | 四川阿坝藏 | 60 板 |
5 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 57 板 |
1 | 罗鑫 | 广西天健篮 | 24 助 |
2 | 方敏 | 湖南中南大 | 22 助 |
3 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 21 助 |
4 | 徐佳薇 | 山东·国泰 | 20 助 |
5 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 17 助 |
1 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 16 断 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 14 断 |
3 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 13 断 |
4 | 周兰 | 四川阿坝藏 | 12 断 |
5 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 11 断 |
1 | 文星 | 上海洛克公 | 21 帽 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 20 帽 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 11 帽 |
4 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 10 帽 |
5 | 于小爽 | 广西平果县 | 8 帽 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 42 中 |
2 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 37 中 |
3 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 24 中 |
4 | 王顺杰 | 青海西宁队 | 22 中 |
5 | 周艳华 | 山东·国泰 | 20 中 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 124 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 124 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 116 |
4 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 98 |
5 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 97 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 142 分 |
2 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 114 分 |
3 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 96 分 |
4 | 方敏 | 湖南中南大 | 86 分 |
5 | 张颖 | 广东东莞松 | 82 分 |
1 | 文星 | 上海洛克公 | 67 板 |
2 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 67 板 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 62 板 |
4 | 周兰 | 四川阿坝藏 | 60 板 |
5 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 57 板 |
1 | 罗鑫 | 广西天健篮 | 24 助 |
2 | 方敏 | 湖南中南大 | 22 助 |
3 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 21 助 |
4 | 徐佳薇 | 山东·国泰 | 20 助 |
5 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 17 助 |
1 | 赵丽虹 | 广西天健篮 | 16 断 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 14 断 |
3 | 李月婵 | 广东顺德爱 | 13 断 |
4 | 周兰 | 四川阿坝藏 | 12 断 |
5 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 11 断 |
1 | 文星 | 上海洛克公 | 21 帽 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 20 帽 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 11 帽 |
4 | 黄子纯 | 湖南中南大 | 10 帽 |
5 | 于小爽 | 广西平果县 | 8 帽 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 42 中 |
2 | 唐洁珊 | 广东顺德爱 | 37 中 |
3 | 林贝叶 | 上海洛克公 | 24 中 |
4 | 王顺杰 | 青海西宁队 | 22 中 |
5 | 周艳华 | 山东·国泰 | 20 中 |
1 | 王进先 | 山东魏桥创 | 124 |
2 | 赵珊萱 | 广西天健篮 | 124 |
3 | 张颖 | 广东东莞松 | 116 |
4 | 雷雨 | 湖北武汉体 | 98 |
5 | 周珺姗 | 湖北武汉体 | 97 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。