| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 5 / 16 (31.2%) | 1 / 1 (100.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
| 33 | 6 / 14 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | ||
| 34 | 4 / 15 (26.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 11 | 2 / 9 (22.2%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| 56 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 45 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | ||
| 31 | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 8 (12.5%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 总计 | 20 / 60 (33.3%) | 3 / 4 (75.0%) | 7 / 17 (41.2%) | 10 | 27 | 37 | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 | 47 | 56 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 26 | 9 / 25 (36.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 5 / 5 (100.0%) | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | ||
| 2 | 0 / 8 (0.0%) | 4 / 13 (30.8%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
| 70 | 4 / 6 (66.7%) | 0 / 5 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | ||
| 69 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 20 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 8 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 16 / 47 (34.0%) | 4 / 21 (19.0%) | 9 / 19 (47.4%) | 12 | 32 | 44 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 35 | 53 | ||
