126

加1
18 14 28 27 39
30 31 29 22 33

145

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 13 0 0 1 1 26
7 10 1 0 2 0 23
23 8 0 0 6 0 16
4 6 1 0 2 0 15
0 2 0 0 0 0 4
88 9 0 0 0 0 18
25 7 0 0 0 0 14
55 3 0 0 0 0 6
10 2 0 0 0 0 4
总计 60 2 0 11 1 126
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 13 0 0 8 0 26
13 5 0 0 0 0 10
2 3 1 0 3 0 9
14 0 0 0 0 0 0
3 7 10 0 1 2 44
23 6 0 0 2 0 12
33 5 0 0 0 0 10
22 3 1 0 3 0 9
9 4 0 0 0 0 8
18 4 0 0 0 0 8
5 2 0 0 1 0 4
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 0 1 0 0 5
总计 54 12 1 18 2 145