| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 15 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 10 | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 20 | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||
| 35 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 5 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 12 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 32 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| 7 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 8 / 36 (22.2%) | 1 / 5 (20.0%) | 8 / 14 (57.1%) | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | -1 | 27 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 2 | 3 / 6 (50.0%) | 4 / 17 (23.5%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | ||
| 4 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 10 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 69 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 5 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| 26 | 6 / 8 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | ||
| 14 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 1 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 24 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 29 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 16 / 34 (47.1%) | 4 / 22 (18.2%) | 2 / 6 (33.3%) | 4 | 9 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 27 | 46 | ||
