54

19 15 6 14
16 14 15 19

64

同济大学
华中科技大学
  • 48.8
  • 51.1
二分%
  • 6.2
  • 12.5
三分%
  • 52.4
  • 57.7
罚球%
  • 17
  • 8
前板
  • 21
  • 22
后板
  • 2
  • 2
盖帽
  • 8
  • 16
助攻
  • 10
  • 7
失误
  • 23
  • 22
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 10 / 14 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 8 (12.5%) 4 7 11 0 1 3 0 4 19 21
0 5 / 6 (83.3%) 1 / 7 (14.3%) 3 / 3 (100.0%) 3 1 4 1 0 0 0 2 14 16
5 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 4 6 2 0 2 0 3 7 6
8 1 / 5 (20.0%) 0 / 6 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 1 3 3 1 2 0 4 -1 4
24 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 5 5 10 0 0 1 2 3 11 4
9 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 2 0 1 0 0 2 2
66 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 1 0 2 -1 1
21 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
总计 20 / 41 (48.8%) 1 / 16 (6.2%) 11 / 21 (52.4%) 17 21 38 8 2 10 2 23 48 54
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 9 / 14 (64.3%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 3 5 8 3 1 2 0 4 20 21
23 5 / 7 (71.4%) 1 / 3 (33.3%) 6 / 8 (75.0%) 1 0 1 4 0 1 1 5 18 19
9 3 / 9 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 5 5 2 1 2 1 1 8 8
20 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 5 8 4
26 1 / 3 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2
13 3 / 9 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 7 9 4 2 0 0 4 17 8
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
总计 23 / 45 (51.1%) 1 / 8 (12.5%) 15 / 26 (57.7%) 8 22 30 16 4 7 2 22 69 64