北京大学

42

北京大学 5 11 10 16
7 6 9 12

34

北京大学
中南大学
  • 54.5
  • 52.4
二分%
  • 0
  • 25
三分%
  • 54.5
  • 47.4
罚球%
  • 12
  • 4
前板
  • 14
  • 16
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 7
  • 3
助攻
  • 1
  • 0
失误
  • 16
  • 14
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 8 / 13 (61.5%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 4 3 7 2 2 0 1 1 25 20
8 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 2 0 0 2 2 10 6
15 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 1 5 0 2 0 0 2 7 2
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 5 2 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
23 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 / 3 (100.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 4 4 3 0 1 0 2 11 8
25 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 2 4 6
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计 18 / 33 (54.5%) 0 / 2 (0.0%) 6 / 11 (54.5%) 12 14 26 7 5 1 3 16 60 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 2 / 5 (40.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 5 7
2 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 4 4 0 1 0 0 1 8 6
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 9 / 15 (60.0%) 0 5 5 0 0 0 0 3 11 15
23 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 0 0 1 3 9 4
66 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
16 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
总计 11 / 21 (52.4%) 1 / 4 (25.0%) 9 / 19 (47.4%) 4 16 20 3 2 0 1 14 37 34