| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 9 / 17 (52.9%) | 10 / 22 (45.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 48 | ||
| 20 | 11 / 13 (84.6%) | 1 / 5 (20.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 27 | ||
| 70 | 6 / 8 (75.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | ||
| 1 | 5 / 5 (100.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | ||
| 77 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||
| 5 | 4 / 10 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| 7 | 1 / 5 (20.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 总计 | 38 / 63 (60.3%) | 15 / 38 (39.5%) | 8 / 13 (61.5%) | 12 | 39 | 51 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142 | 129 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 15 / 23 (65.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 32 | ||
| 11 | 11 / 15 (73.3%) | 0 / 3 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | ||
| 23 | 0 / 2 (0.0%) | 4 / 21 (19.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
| 3 | 2 / 8 (25.0%) | 3 / 9 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | ||
| 5 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 4 / 12 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 29 / 50 (58.0%) | 11 / 46 (23.9%) | 6 / 9 (66.7%) | 11 | 33 | 44 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 93 | 97 | ||
