| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 10 / 15 (66.7%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 20 | ||
| 18 | 8 / 11 (72.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | ||
| 6 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 5 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 21 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| 22 | 0 / 4 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 11 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 5 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 总计 | 26 / 46 (56.5%) | 1 / 8 (12.5%) | 6 / 12 (50.0%) | 4 | 23 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 59 | 61 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 77 | 15 / 24 (62.5%) | 10 / 20 (50.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 62 | ||
| 33 | 14 / 22 (63.6%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | ||
| 5 | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| 25 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| 2 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 28 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 66 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 47 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 34 / 59 (57.6%) | 13 / 24 (54.2%) | 3 / 11 (27.3%) | 9 | 18 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 105 | 110 | ||
