| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 18 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| 77 | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 52 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| 28 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 13 / 15 (86.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 / 11 (45.5%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 31 | ||
| 6 | 9 / 14 (64.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 8 / 12 (66.7%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 26 | ||
| 7 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 26 / 39 (66.7%) | 1 / 5 (20.0%) | 19 / 31 (61.3%) | 5 | 13 | 18 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 60 | 74 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 4 / 9 (44.4%) | 4 / 6 (66.7%) | 4 / 5 (80.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | ||
| 29 | 4 / 6 (66.7%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | ||
| 47 | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
| 3 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2 | ||
| 15 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 18 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 14 / 30 (46.7%) | 6 / 12 (50.0%) | 4 / 9 (44.4%) | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 23 | 40 | 50 | ||
