| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 32 | 2 / 3 (66.7%) | 1 / 1 (100.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | ||
| 19 | 0 / 3 (0.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| 7 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 7 / 7 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 4 / 5 (80.0%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 21 | ||
| 34 | 7 / 10 (70.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
| 5 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 16 / 23 (69.6%) | 5 / 10 (50.0%) | 15 / 25 (60.0%) | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 61 | 62 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 13 | 10 / 12 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | ||
| 38 | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | ||
| 32 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | ||
| 35 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 11 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| 16 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 21 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 24 / 34 (70.6%) | 2 / 5 (40.0%) | 10 / 16 (62.5%) | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 63 | 64 | ||
