| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 16 / 24 (66.7%) | 0 / 5 (0.0%) | 6 / 18 (33.3%) | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 38 | ||
| 34 | 4 / 10 (40.0%) | 2 / 12 (16.7%) | 2 / 5 (40.0%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
| 18 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 24 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 28 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 77 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 总计 | 22 / 44 (50.0%) | 2 / 19 (10.5%) | 11 / 31 (35.5%) | 5 | 30 | 35 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 44 | 61 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 10 / 19 (52.6%) | 2 / 9 (22.2%) | 7 / 16 (43.8%) | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 | ||
| 98 | 4 / 11 (36.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| 23 | 4 / 15 (26.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 9 | ||
| 4 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 3 | ||
| 99 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 38 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 总计 | 19 / 47 (40.4%) | 3 / 16 (18.8%) | 11 / 32 (34.4%) | 3 | 25 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 31 | 58 | ||
