| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 77 | 10 / 12 (83.3%) | 1 / 5 (20.0%) | 8 / 10 (80.0%) | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 31 | ||
| 3 | 2 / 10 (20.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 6 / 6 (100.0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
| 8 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 66 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 0 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 22 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 99 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 19 / 36 (52.8%) | 1 / 7 (14.3%) | 14 / 18 (77.8%) | 7 | 14 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 55 | 55 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 9 / 13 (69.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | ||
| 33 | 5 / 7 (71.4%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | ||
| 5 | 4 / 4 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | ||
| 11 | 5 / 12 (41.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| 30 | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 29 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | ||
| 8 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
| 15 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 30 / 49 (61.2%) | 4 / 10 (40.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 12 | 17 | 29 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 81 | 74 | ||
