| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 12 | 5 / 11 (45.5%) | 2 / 9 (22.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
| 57 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| 56 | 3 / 4 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 2 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 9 / 13 (69.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | ||
| 18 | 7 / 10 (70.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| 99 | 5 / 8 (62.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||
| 22 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 32 / 54 (59.3%) | 2 / 11 (18.2%) | 4 / 11 (36.4%) | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 57 | 74 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 11 / 17 (64.7%) | 4 / 5 (80.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 36 | ||
| 5 | 3 / 6 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 79 | 0 / 1 (0.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 15 | 0 / 1 (0.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 6 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||
| 26 | 3 / 4 (75.0%) | 4 / 7 (57.1%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | ||
| 2 | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 18 / 31 (58.1%) | 17 / 27 (63.0%) | 5 / 6 (83.3%) | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 90 | 92 | ||
