| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 7 / 14 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | ||
| 1 | 4 / 11 (36.4%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
| 20 | 1 / 2 (50.0%) | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | ||
| 77 | 4 / 6 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
| 33 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||
| 3 | 2 / 2 (100.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | ||
| 5 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | ||
| 总计 | 23 / 46 (50.0%) | 7 / 19 (36.8%) | 4 / 7 (57.1%) | 12 | 19 | 31 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 83 | 71 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 3 | 5 / 11 (45.5%) | 0 / 2 (0.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| 7 | 4 / 5 (80.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
| 26 | 5 / 7 (71.4%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||
| 18 | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 35 | 3 / 10 (30.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | ||
| 33 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 13 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 22 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 27 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 21 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 22 / 43 (51.2%) | 2 / 13 (15.4%) | 2 / 13 (15.4%) | 8 | 16 | 24 | 12 | 6 | 0 | 3 | 7 | 54 | 52 | ||
