| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 56 | 6 / 10 (60.0%) | 4 / 12 (33.3%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 | ||
| 44 | 3 / 11 (27.3%) | 0 / 7 (0.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | ||
| 5 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 1 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 99 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| 30 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 77 | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 5 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 6 (16.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | ||
| 总计 | 16 / 40 (40.0%) | 4 / 25 (16.0%) | 5 / 14 (35.7%) | 8 | 18 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 49 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 24 | 8 / 17 (47.1%) | 0 / 4 (0.0%) | 8 / 14 (57.1%) | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | ||
| 7 | 7 / 12 (58.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 15 | ||
| 20 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
| 1 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
| 8 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 21 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 30 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | ||
| 总计 | 23 / 44 (52.3%) | 0 / 8 (0.0%) | 10 / 20 (50.0%) | 6 | 28 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 59 | 56 | ||
