| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 6 / 11 (54.5%) | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21 | ||
| 3 | 5 / 15 (33.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 31 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 4 | ||
| 11 | 0 / 2 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 8 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 5 / 8 (62.5%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 5 (0.0%) | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | ||
| 56 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
| 7 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| 总计 | 21 / 46 (45.7%) | 5 / 14 (35.7%) | 1 / 6 (16.7%) | 15 | 24 | 39 | 18 | 5 | 4 | 2 | 13 | 79 | 58 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 14 | 6 / 14 (42.9%) | 0 / 6 (0.0%) | 1 / 5 (20.0%) | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 7 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 6 / 6 (100.0%) | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
| 34 | 5 / 7 (71.4%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 3 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 19 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
| 88 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 1 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 5 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 21 / 35 (60.0%) | 1 / 14 (7.1%) | 8 / 15 (53.3%) | 5 | 18 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 50 | 53 | ||
