| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 11 | 2 / 5 (40.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| 7 | 3 / 6 (50.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| 1 | 2 / 3 (66.7%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| 4 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 8 | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 25 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | ||
| 3 | 2 / 5 (40.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 12 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 77 | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
| 总计 | 20 / 43 (46.5%) | 6 / 19 (31.6%) | 9 / 14 (64.3%) | 12 | 18 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 60 | 67 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 3 | 6 / 11 (54.5%) | 1 / 8 (12.5%) | 4 / 5 (80.0%) | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | ||
| 5 | 1 / 5 (20.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 15 | 4 / 9 (44.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| 16 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 / 6 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 0 | 2 / 3 (66.7%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 47 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| 66 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 14 / 39 (35.9%) | 5 / 16 (31.2%) | 5 / 7 (71.4%) | 5 | 21 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 38 | 48 | ||
