| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 6 / 13 (46.2%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 7 (28.6%) | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
| 8 | 7 / 13 (53.8%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||
| 7 | 5 / 11 (45.5%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
| 93 | 7 / 11 (63.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | ||
| 27 | 4 / 7 (57.1%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| 44 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 21 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 16 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 3 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 23 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 3 | ||
| 总计 | 35 / 68 (51.5%) | 2 / 7 (28.6%) | 6 / 14 (42.9%) | 11 | 19 | 30 | 15 | 10 | 6 | 0 | 11 | 85 | 82 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 98 | 6 / 13 (46.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 10 (20.0%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
| 27 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 8 | 7 / 17 (41.2%) | 1 / 8 (12.5%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | ||
| 0 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | ||
| 4 | 1 / 6 (16.7%) | 1 / 4 (25.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 38 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 6 / 6 (100.0%) | 6 / 7 (85.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 11 | - | 30 | ||
| 总计 | 25 / 50 (50.0%) | 8 / 20 (40.0%) | 4 / 18 (22.2%) | 6 | 20 | 26 | 7 | 16 | 2 | 6 | 11 | 80 | 78 | ||
