| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 18 | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 2 / 2 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||
| 34 | 3 / 11 (27.3%) | 0 / 5 (0.0%) | 2 / 5 (40.0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 8 | ||
| 13 | 3 / 3 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 13 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 17 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 12 / 26 (46.2%) | 5 / 11 (45.5%) | 4 / 6 (66.7%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | ||
| 5 | 5 / 7 (71.4%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | ||
| 15 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 77 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 11 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 3 (100.0%) | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | ||
| 总计 | 30 / 70 (42.9%) | 8 / 25 (32.0%) | 12 / 17 (70.6%) | 4 | 38 | 42 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 80 | 96 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 14 | 8 / 10 (80.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 6 / 9 (66.7%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | ||
| 4 | 7 / 16 (43.8%) | 2 / 14 (14.3%) | 2 / 4 (50.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 11 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 7 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 12 / 16 (75.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 9 / 12 (75.0%) | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 33 | ||
| 77 | 3 / 4 (75.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | ||
| 18 | 4 / 6 (66.7%) | 0 / 5 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| 21 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 40 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | ||
| 55 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 5 | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ||
| 总计 | 41 / 68 (60.3%) | 4 / 30 (13.3%) | 22 / 37 (59.5%) | 11 | 50 | 61 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 112 | 116 | ||
