| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 11 | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 2 (0.0%) | 5 / 14 (35.7%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | ||
| 6 | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 19 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 65 | 5 / 10 (50.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 8 / 11 (72.7%) | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | ||
| 32 | 5 / 7 (71.4%) | 1 / 1 (100.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
| 13 | 5 / 6 (83.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | ||
| 1 | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 8 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15 | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 5 / 11 (45.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | ||
| 总计 | 23 / 37 (62.16%) | 7 / 20 (35.0%) | 22 / 42 (52.38%) | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 66 | 89 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 9 | 4 / 5 (80.0%) | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | ||
| 2 | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 7 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||
| 1 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 8 / 13 (61.5%) | 3 / 5 (60.0%) | 6 / 7 (85.7%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | ||
| 30 | 1 / 1 (100.0%) | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 0 | 6 / 9 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | ||
| 26 | 2 / 6 (0%) | 1 / 3 (0%) | 2 / 4 (0%) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
| 5 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 20 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 14 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 7 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 26 / 45 (57.78%) | 11 / 21 (52.38%) | 12 / 23 (52.17%) | 8 | 16 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 88 | 97 | ||
