| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 犯规 | 得分 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 犯规 | 得分 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
