66

53 13 0 0
42 24 0 0

66

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
6 7 2 0 0 0 20
7 4 4 0 0 0 20
20 0 1 0 0 0 3
18 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 0 2 0 0 1 6
21 1 1 0 0 0 5
31 2 0 0 0 0 4
88 0 1 0 0 0 3
15 1 0 0 0 3 2
12 1 0 0 0 0 2
33 0 0 1 0 0 1
4 0 0 0 0 1 0
总计 16 11 1 0 5 66
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
1 2 0 0 0 0 4
3 2 0 0 0 0 4
4 0 1 0 0 0 3
3 1 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0
11 4 5 0 0 2 23
99 4 0 1 0 3 9
5 2 0 0 0 0 4
32 0 1 0 0 0 3
12 0 1 0 0 0 3
87 0 1 0 0 0 3
10 0 1 0 0 0 3
0 1 0 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 1 0 0 0 3
总计 16 11 1 0 5 66