| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 0 | 4 / 17 (23.5%) | 5 / 24 (20.8%) | 3 / 6 (50.0%) | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
| 15 | 8 / 21 (38.1%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | ||
| 29 | 4 / 7 (57.1%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
| 61 | 1 / 3 (33.3%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
| 20 | 0 / 6 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 24 | 8 / 11 (72.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 19 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 25 / 65 (38.5%) | 6 / 30 (20.0%) | 6 / 10 (60.0%) | 10 | 30 | 40 | 18 | 8 | 10 | 0 | 5 | 62 | 74 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 13 | 17 / 23 (73.9%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 37 | ||
| 41 | 9 / 13 (69.2%) | 1 / 3 (33.3%) | 5 / 5 (100.0%) | 0 | 18 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 26 | ||
| 38 | 10 / 23 (43.5%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||
| 16 | 6 / 11 (54.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| 4 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||
| 26 | 7 / 8 (87.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 50 / 80 (62.5%) | 2 / 7 (28.6%) | 6 / 8 (75.0%) | 4 | 55 | 59 | 37 | 6 | 11 | 2 | 5 | 168 | 112 | ||
