| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 66 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
| 44 | 0 / 5 (0.0%) | 1 / 7 (14.3%) | 3 / 4 (75.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 1 / 16 (6.2%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | ||
| 52 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
| 6 | 0 / 5 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
| 13 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
| 7 | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 6 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 8 / 48 (16.7%) | 1 / 12 (8.3%) | 7 / 21 (33.3%) | 11 | 37 | 48 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 26 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 6 | 6 / 14 (42.9%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | ||
| 9 | 2 / 4 (50.0%) | 2 / 7 (28.6%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | ||
| 0 | 5 / 10 (50.0%) | 0 / 4 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | ||
| 10 | 4 / 7 (57.1%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | ||
| 14 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| 17 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 89 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 8 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 总计 | 20 / 44 (45.5%) | 2 / 15 (13.3%) | 2 / 10 (20.0%) | 8 | 34 | 42 | 7 | 9 | 6 | 0 | 14 | 55 | 48 | ||
