西南交通大学

54

西南交通大 11 12 14 17
浙江大学 11 10 6 10

37

浙江大学

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
25 2 0 0 5 1 4
17 2 0 0 2 0 4
21 1 0 1 2 0 3
11 1 0 0 5 1 2
22 1 0 0 2 0 2
7 4 0 4 12 0 12
77 3 0 2 6 0 8
2 3 0 0 2 3 6
27 2 0 0 3 1 4
32 2 0 0 0 0 4
0 1 0 1 2 0 3
4 1 0 0 4 0 2
15 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
总计 23 0 8 45 7 54
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 5 1 2 7 2 15
23 0 3 0 3 3 9
0 1 1 0 5 3 5
8 2 0 0 1 4 4
7 2 0 0 4 3 4
22 0 0 0 3 3 0
31 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
总计 10 5 2 23 18 37

技术代表

裁判

邹少华 (主裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁10

所有联赛执裁10

莫仁杰 (副裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁17

所有联赛执裁17