吉林大学

61

吉林大学 16 17 11 17
华南理工大 12 13 7 20

52

华南理工大学

吉林大学
华南理工大学
  • 75
  • 81
二分%
  • 70
  • 50
三分%
  • 66.7
  • 60
罚球%
  • 34
  • 23
前板
  • 39
  • 32
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 2
  • 3
助攻
  • 5
  • 7
失误
  • 14
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 6 / 8 (75%) 0 / 0 (-%) 2 / 3 (66.67%) 6 5 11 0 1 1 0 2 22 14
30 0 / 0 (-%) 4 / 4 (100%) 1 / 2 (50%) 4 6 10 0 1 1 0 2 22 13
77 1 / 3 (33.33%) 3 / 6 (50%) 2 / 3 (66.67%) 7 4 11 0 5 0 0 0 23 13
10 3 / 3 (100%) 0 / 0 (-%) 4 / 6 (66.67%) 2 4 6 1 0 1 0 4 14 10
12 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 5 6 11 0 0 1 0 2 12 2
1 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 3 6 9 1 0 1 0 1 15 7
23 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 0 0 0 0 0 7 2
8 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 5 8 0 0 0 0 1 8 0
13 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 0 0 0 1 - 0
总计 15 / 20 (75%) 7 / 10 (70%) 10 / 15 (66.67%) 34 39 73 2 7 5 0 14 125 61
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
53 5 / 6 (83.33%) 0 / 1 (0%) 3 / 4 (75%) 4 5 9 0 1 2 0 0 18 13
41 4 / 4 (100%) 0 / 0 (-%) 4 / 6 (66.67%) 1 8 9 1 0 0 2 3 22 12
1 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 6 7 13 0 2 2 0 1 16 5
6 2 / 4 (50%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 3 6 9 1 1 2 0 1 10 4
7 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 8 2 10 0 0 1 0 2 7 0
21 4 / 5 (80%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 2 12 11
30 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 0 0 0 1 8 6
2 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1
4 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
22 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 17 / 21 (80.95%) 3 / 6 (50%) 9 / 15 (60%) 23 32 55 3 6 7 2 13 98 52

技术代表

裁判

谢昌奇 (主裁)

本赛季执裁2

本联赛执裁22

所有联赛执裁39

陈昱君 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁14