| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 53 | 8 / 12 (66.7%) | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 2 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | ||
| 41 | 4 / 5 (80.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 4 (75.0%) | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 33 | 11 | ||
| 7 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 32 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 6 / 7 (85.7%) | 2 / 6 (33.3%) | 6 / 6 (100.0%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | ||
| 4 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
| 9 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ||
| 总计 | 23 / 37 (62.2%) | 4 / 14 (28.6%) | 10 / 14 (71.4%) | 10 | 18 | 28 | 11 | 8 | 2 | 5 | 11 | 90 | 68 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 7 | 4 / 8 (50.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 3 / 5 (60.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||
| 12 | 2 / 2 (100.0%) | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| 14 | 3 / 6 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| 9 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 / 8 (37.5%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 21 | 2 / 2 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 19 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 9 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 26 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 18 / 32 (56.2%) | 3 / 8 (37.5%) | 5 / 10 (50.0%) | 4 | 13 | 17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 50 | 50 | ||
