球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广州广德 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 广州大威 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 广保丰田 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 广州宗远 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 广东昌河 | 0 | 4 | 0% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 中奥 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广州昌宝 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 卓越长盛 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广东乘用 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广州长润 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广州保时 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广东粤宝 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广东德宝 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 华驰狼 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 鸿粤吉普 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广州新东 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广物五菱 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广州友道 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 广州美轮 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 元都英菲 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 广州仁孚 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 永安富豪 | 1 | 3 | 25% | 5 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 君豪别克 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 平安篮协 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 君华东风 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 东风南方 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东德大 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广州勤效 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 3 | 广州东风 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广州长悦 | 1 | 1 | 50% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 龙星行腾 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广州元丰 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广丰长宁 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 喜龙集团 | 0 | 0 | 0% | 0 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广州晨峰 | 4 | 0 | 100% | 8 | 2 | 广州锦众 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 广州宝泽 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 4 | 仁孚怡邦 | 1 | 3 | 25% | 5 | 5 | 广州新钜 | 0 | 4 | 0% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广州安捷 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广东鸿粤 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广州锦龙 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广州业盛 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广丰长凯 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广利 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广博丰田 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广州浩迅 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广东粤奥 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 陆地巡洋 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 3 | 东风南方 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 广东惠通 | 1 | 2 | 33.33% | 4 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 广本一店 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广物福恒 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广州龙日 | 1 | 2 | 33.33% | 4 | 4 | 大黄蜂队 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 瀚福 | 3 | 1 | 75% | 7 | 2 | 广州美狮 | 3 | 1 | 75% | 7 | 3 | 广州逸富 | 2 | 2 | 50% | 6 | 4 | 广汽长力 | 2 | 2 | 50% | 6 | 5 | 广州华通 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 市区新动 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 东风南方 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 广汽丰田 | 1 | 1 | 50% | 3 | 4 | 广本合骏 | 0 | 1 | 0% | 1 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 1 | 骏佳动力 | 3 | 0 | 100% | 6 | 2 | 广东有道 | 2 | 1 | 66.67% | 5 | 3 | 锦盈 | 1 | 1 | 50% | 3 | 4 | 广州中升 | 0 | 3 | 0% | 3 |
---|
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
---|
1 | 肖华士 | 安捷明福( | 35 分 |
2 | 黄维聪 | 安捷明福( | 23 分 |
3 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 22 分 |
4 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 21 分 |
5 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 19 分 |
6 | 张思恒 | 华驰(D1 | 14 分 |
7 | 许国茂 | 广物君豪( | 10 分 |
8 | 陈徐 | 瀚福(N3 | 8 分 |
9 | 郑坚鑫 | 华驰(D1 | 8 分 |
10 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 7 分 |
1 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 9 板 |
2 | 林洲松 | 华驰(D1 | 7 板 |
3 | 许国茂 | 广物君豪( | 6 板 |
4 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 4 板 |
5 | 杨志杰 | 华驰(D1 | 4 板 |
6 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 3 板 |
7 | 彭永成 | 华驰(D1 | 3 板 |
8 | 黄维聪 | 安捷明福( | 2 板 |
9 | 张思恒 | 华驰(D1 | 2 板 |
10 | 李柱明 | 瀚福(N3 | 2 板 |
1 | 肖华士 | 安捷明福( | 1 助 |
2 | 黄维聪 | 安捷明福( | 1 助 |
3 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 0 助 |
4 | 许国茂 | 广物君豪( | 0 助 |
5 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 0 助 |
6 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 0 助 |
7 | 张思恒 | 华驰(D1 | 0 助 |
8 | 李柱明 | 瀚福(N3 | 0 助 |
9 | 陈徐 | 瀚福(N3 | 0 助 |
10 | 郑坚鑫 | 华驰(D1 | 0 助 |
1 | 许国茂 | 广物君豪( | 2 断 |
2 | 肖华士 | 安捷明福( | 1 断 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 1 断 |
4 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 1 断 |
5 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 1 断 |
6 | 黄伟畅 | 广物君豪( | 1 断 |
7 | 林善飞 | 广物君豪( | 1 断 |
8 | 郑志标 | 广物君豪( | 1 断 |
9 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 0 断 |
10 | 张思恒 | 华驰(D1 | 0 断 |
1 | 许国茂 | 广物君豪( | 4 帽 |
2 | 黄维聪 | 安捷明福( | 1 帽 |
3 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 0 帽 |
4 | 肖华士 | 安捷明福( | 0 帽 |
5 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 0 帽 |
6 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 0 帽 |
7 | 张思恒 | 华驰(D1 | 0 帽 |
8 | 李柱明 | 瀚福(N3 | 0 帽 |
9 | 陈徐 | 瀚福(N3 | 0 帽 |
10 | 郑坚鑫 | 华驰(D1 | 0 帽 |
1 | 肖华士 | 安捷明福( | 5 中 |
2 | 黄维聪 | 安捷明福( | 4 中 |
3 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 2 中 |
4 | 许国茂 | 广物君豪( | 1 中 |
5 | 陈宇 | 广物君豪( | 1 中 |
6 | 胡文朗 | 瀚福(N3 | 1 中 |
7 | 余超荣 | 瀚福(N3 | 0 中 |
8 | 彭永成 | 华驰(D1 | 0 中 |
9 | 李坤灿 | 华驰(D1 | 0 中 |
10 | 张文通 | 华驰(D1 | 0 中 |
1 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 27 |
2 | 肖华士 | 安捷明福( | 25 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 19 |
4 | 许国茂 | 广物君豪( | 18 |
5 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 17 |
6 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 12 |
7 | 张思恒 | 华驰(D1 | 10 |
8 | 陈徐 | 瀚福(N3 | 5 |
9 | 李柱明 | 瀚福(N3 | 5 |
10 | 郑坚鑫 | 华驰(D1 | 4 |
1 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 160 分 |
2 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 100 分 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 96 分 |
4 | 肖华士 | 安捷明福( | 86 分 |
5 | 蔡伟证 | 广德宝(A | 81 分 |
1 | 杨城 | 广州春源( | 37 板 |
2 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 34 板 |
3 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 34 板 |
4 | 陈嘉业 | 广德宝(A | 33 板 |
5 | 许国茂 | 广物君豪( | 31 板 |
1 | 韦昌凯 | 大威(A4 | 8 助 |
2 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 7 助 |
3 | 陈宇 | 广物君豪( | 5 助 |
4 | 齐笑斌 | 德大(G2 | 4 助 |
5 | 谭广毅 | 昌河铃木( | 4 助 |
1 | 齐笑斌 | 德大(G2 | 13 断 |
2 | 陈庆龙 | 龙星集团( | 11 断 |
3 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 10 断 |
4 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 10 断 |
5 | 丘成琦 | 仁孚怡邦( | 10 断 |
1 | 许国茂 | 广物君豪( | 23 帽 |
2 | 杨源 | 永安富豪( | 18 帽 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 3 帽 |
4 | 梁立潮 | 长凯(K1 | 3 帽 |
5 | 叶进福 | 瀚福(N3 | 3 帽 |
1 | 黄维聪 | 安捷明福( | 9 中 |
2 | 蔡伟证 | 广德宝(A | 7 中 |
3 | 张剑平 | 晨峰(I5 | 6 中 |
4 | 胡俊威 | 元丰(H1 | 6 中 |
5 | 肖华士 | 安捷明福( | 5 中 |
1 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 130 |
2 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 94 |
3 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 87 |
4 | 许国茂 | 广物君豪( | 84 |
5 | 黄维聪 | 安捷明福( | 76 |
1 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 160 分 |
2 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 100 分 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 96 分 |
4 | 肖华士 | 安捷明福( | 86 分 |
5 | 蔡伟证 | 广德宝(A | 81 分 |
1 | 杨城 | 广州春源( | 37 板 |
2 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 34 板 |
3 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 34 板 |
4 | 陈嘉业 | 广德宝(A | 33 板 |
5 | 许国茂 | 广物君豪( | 31 板 |
1 | 韦昌凯 | 大威(A4 | 8 助 |
2 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 7 助 |
3 | 陈宇 | 广物君豪( | 5 助 |
4 | 齐笑斌 | 德大(G2 | 4 助 |
5 | 谭广毅 | 昌河铃木( | 4 助 |
1 | 齐笑斌 | 德大(G2 | 13 断 |
2 | 陈庆龙 | 龙星集团( | 11 断 |
3 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 10 断 |
4 | 卢华进 | 瀚福(N3 | 10 断 |
5 | 丘成琦 | 仁孚怡邦( | 10 断 |
1 | 许国茂 | 广物君豪( | 23 帽 |
2 | 杨源 | 永安富豪( | 18 帽 |
3 | 黄维聪 | 安捷明福( | 3 帽 |
4 | 梁立潮 | 长凯(K1 | 3 帽 |
5 | 叶进福 | 瀚福(N3 | 3 帽 |
1 | 黄维聪 | 安捷明福( | 9 中 |
2 | 蔡伟证 | 广德宝(A | 7 中 |
3 | 张剑平 | 晨峰(I5 | 6 中 |
4 | 胡俊威 | 元丰(H1 | 6 中 |
5 | 肖华士 | 安捷明福( | 5 中 |
1 | 唐华杰 | 瀚福(N3 | 130 |
2 | 刘家鸿 | 广物君豪( | 94 |
3 | 周鸿斌 | 广物君豪( | 87 |
4 | 许国茂 | 广物君豪( | 84 |
5 | 黄维聪 | 安捷明福( | 76 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。