1 | 张鸿林 | Kings | 9 分 |
2 | 黄清彬 | Kings | 8 分 |
3 | 丁凌翾 | theon | 8 分 |
4 | 孙云鹏 | TAC | 7 分 |
5 | 孙鹏 | Kings | 6 分 |
6 | 唐晨珂 | And | 6 分 |
7 | 沈璐 | 谢谢请快点 | 6 分 |
8 | 唐晨珂 | And | 6 分 |
9 | 沈威涛 | theon | 6 分 |
10 | 张鸿林 | Kings | 5 分 |
1 | 黄清彬 | Kings | 9 板 |
2 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 9 板 |
3 | 俞晓璐 | 谢谢请快点 | 9 板 |
4 | 高晓芸 | 狂狼 | 8 板 |
5 | 吴宬晟 | And | 7 板 |
6 | 张熙 | 狂狼 | 7 板 |
7 | 陆俊文 | theon | 6 板 |
8 | 孙鹏 | Kings | 6 板 |
9 | 张鸿林 | Kings | 6 板 |
10 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 6 板 |
1 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 3 助 |
2 | 孙鹏 | Kings | 2 助 |
3 | 徐双双 | Mars | 2 助 |
4 | 黄清彬 | Kings | 1 助 |
5 | 丁凌翾 | theon | 1 助 |
6 | 陆俊文 | theon | 1 助 |
7 | 孙鹏 | Kings | 1 助 |
8 | 孙云鹏 | TAC | 1 助 |
9 | 杨文婷 | 谢谢请快点 | 1 助 |
10 | 柯玛 | 什么队 | 1 助 |
1 | 陆俊文 | theon | 3 断 |
2 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 3 断 |
3 | 蒋沁妍 | 什么队 | 3 断 |
4 | 徐双双 | Mars | 2 断 |
5 | 沈璐 | 谢谢请快点 | 2 断 |
6 | 唐晨珂 | And | 2 断 |
7 | 唐晨珂 | And | 2 断 |
8 | 吕莉 | And | 2 断 |
9 | 吴宬晟 | And | 2 断 |
10 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 2 断 |
1 | 董安妮 | And | 2 帽 |
2 | 柯玛 | 什么队 | 2 帽 |
3 | 黄清彬 | Kings | 1 帽 |
4 | 陆俊文 | theon | 1 帽 |
5 | 沈璐 | 谢谢请快点 | 1 帽 |
6 | 张智智 | TAC | 1 帽 |
7 | 张斌 | Under | 1 帽 |
8 | 黄清彬 | Kings | 1 帽 |
9 | 丁凌翾 | theon | 0 帽 |
10 | 孙鹏 | Kings | 0 帽 |
1 | 张鸿林 | Kings | 2 中 |
2 | 黄清彬 | Kings | 2 中 |
3 | 沈威涛 | theon | 2 中 |
4 | 孙鹏 | Kings | 1 中 |
5 | 孙鹏 | Kings | 1 中 |
6 | 孙云鹏 | TAC | 1 中 |
7 | 何倩文 | NEXT | 0 中 |
8 | 杨文婷 | 谢谢请快点 | 0 中 |
9 | 徐双双 | Mars | 0 中 |
10 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 0 中 |
1 | 黄清彬 | Kings | 13 |
2 | 丁凌翾 | theon | 9 |
3 | 孙鹏 | Kings | 9 |
4 | 陆俊文 | theon | 9 |
5 | 孙鹏 | Kings | 8 |
6 | 张鸿林 | Kings | 7 |
7 | 孙云鹏 | TAC | 5 |
8 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 5 |
9 | 沈璐 | 谢谢请快点 | 5 |
10 | 高晓芸 | 狂狼 | 5 |
1 | 孙鹏 | Kings | 53 分 |
2 | 张鸿林 | Kings | 53 分 |
3 | 沈威涛 | theon | 46 分 |
4 | 黄清彬 | Kings | 40 分 |
5 | 丁凌翾 | theon | 39 分 |
1 | 黄清彬 | Kings | 48 板 |
2 | 项麒芸 | Under | 43 板 |
3 | 孙鹏 | Kings | 42 板 |
4 | 丁凌翾 | theon | 42 板 |
5 | 汪张越 | 万圣 | 35 板 |
1 | 黄清彬 | Kings | 15 助 |
2 | 孙鹏 | Kings | 8 助 |
3 | 丁凌翾 | theon | 6 助 |
4 | 马骁 | 无言以队 | 4 助 |
5 | 毛易铭 | 万圣 | 4 助 |
1 | 项麒芸 | Under | 10 断 |
2 | 丁凌翾 | theon | 7 断 |
3 | 陆俊文 | theon | 7 断 |
4 | 冯沧鹤 | 山鸡队 | 7 断 |
5 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 6 断 |
1 | 汪张越 | 万圣 | 5 帽 |
2 | 黄清彬 | Kings | 4 帽 |
3 | 钱家承 | Kings | 3 帽 |
4 | 孙鹏 | Kings | 2 帽 |
5 | 陆俊文 | theon | 2 帽 |
1 | 孙鹏 | Kings | 17 中 |
2 | 谢晓宇 | Three | 12 中 |
3 | 黄清彬 | Kings | 10 中 |
4 | 沈威涛 | theon | 10 中 |
5 | 葛俊亮 | Kings | 7 中 |
1 | 孙鹏 | Kings | 70 |
2 | 黄清彬 | Kings | 51 |
3 | 孙泽光 | Exm3 | 36 |
4 | 张鸿林 | Kings | 35 |
5 | 丁凌翾 | theon | 31 |
1 | 孙鹏 | Kings | 53 分 |
2 | 张鸿林 | Kings | 53 分 |
3 | 沈威涛 | theon | 46 分 |
4 | 黄清彬 | Kings | 40 分 |
5 | 丁凌翾 | theon | 39 分 |
1 | 黄清彬 | Kings | 48 板 |
2 | 项麒芸 | Under | 43 板 |
3 | 孙鹏 | Kings | 42 板 |
4 | 丁凌翾 | theon | 42 板 |
5 | 汪张越 | 万圣 | 35 板 |
1 | 黄清彬 | Kings | 15 助 |
2 | 孙鹏 | Kings | 8 助 |
3 | 丁凌翾 | theon | 6 助 |
4 | 马骁 | 无言以队 | 4 助 |
5 | 毛易铭 | 万圣 | 4 助 |
1 | 项麒芸 | Under | 10 断 |
2 | 丁凌翾 | theon | 7 断 |
3 | 陆俊文 | theon | 7 断 |
4 | 冯沧鹤 | 山鸡队 | 7 断 |
5 | 徐琼 | 谢谢请快点 | 6 断 |
1 | 汪张越 | 万圣 | 5 帽 |
2 | 黄清彬 | Kings | 4 帽 |
3 | 钱家承 | Kings | 3 帽 |
4 | 孙鹏 | Kings | 2 帽 |
5 | 陆俊文 | theon | 2 帽 |
1 | 孙鹏 | Kings | 17 中 |
2 | 谢晓宇 | Three | 12 中 |
3 | 黄清彬 | Kings | 10 中 |
4 | 沈威涛 | theon | 10 中 |
5 | 葛俊亮 | Kings | 7 中 |
1 | 孙鹏 | Kings | 70 |
2 | 黄清彬 | Kings | 51 |
3 | 孙泽光 | Exm3 | 36 |
4 | 张鸿林 | Kings | 35 |
5 | 丁凌翾 | theon | 31 |
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。